-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Vĩnh Long
- Cà Mau
- Đồng Tháp
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Sóc Trăng
| รางวัล | หมายเลขที่ออก | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | |||||
| Giải nhất | |||||
| Giải nhì | |||||
| Giải ba | |||||
| Giải tư | |||||
| Giải năm | |||||
| Giải sáu | |||||
| Giải bảy | |||||
Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 6X36
Xem thêm
Kết quả xổ số Thần Tài 4
Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Power 6x55